GS1 Orange Juice
1.5 Litres
100% Australian Oranges
100% Pure Organic Orange Juice
Nutrient | 100 mL |
|---|---|
Energy, without dietary fibre | 115 kJ |
Energy, including dietary fibre | 117 kJ |
Moisture | 93.6 g |
Protein | 0.8 g |
Nitrogen | 0.13 g |
Fat | 0 g |
Ash | 0.5 g |
Dietary fibre | 0.3 g |
Alcohol | 0 g |
Fructose | 1.6 g |
Glucose | 1.4 g |
Sucrose | 2.7 g |
Maltose | 0 g |
Lactose | 0 g |
Galactose | 0 g |
Total sugars | 5.7 g |
Added sugars | 0 g |
Free sugars | 5.7 g |
Starch | 0 g |
Available carbohydrate, without sugar alcohols | 5.7 g |
Available carbohydrate, with sugar alcohols | 5.7 g |
Source: Australian Food Composition Database